<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blizna</title>
	<atom:link href="http://blizna.co.ve/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blizna.co.ve</link>
	<description>Blog de Cesar Rada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Instalando impresora Epson TX 130 en Arch Linux</title>
		<link>http://blizna.co.ve/2309-instalando-impresora-epson-tx-130-en-arch-linux.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/2309-instalando-impresora-epson-tx-130-en-arch-linux.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ArchLinux]]></category>
		<category><![CDATA[cups]]></category>
		<category><![CDATA[cups-usblp]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[epson tx130]]></category>
		<category><![CDATA[ley de Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[lpadmin]]></category>
		<category><![CDATA[tx130]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[A dos semanas de culminar el semestre, la impresora HP decidió no volver a encender (¿alguien recuerda la ley de Murphy?). Como es costumbre, en la última semana del semestre, se acumulan todas las evaluaciones de todas las materias o asignaturas que se cursan: quices, exámenes prácticos, informes de laboratorios, parciales y proyectos. Además, hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2309"></span></p>
<p>A dos semanas de culminar el semestre, la impresora HP decidió no volver a encender (¿alguien recuerda la <strong>ley de Murphy</strong>?).</p>
<p>Como es costumbre, en la última semana del semestre, se acumulan todas las evaluaciones de todas las materias o asignaturas que se cursan: quices, exámenes prácticos, informes de laboratorios, parciales y proyectos.</p>
<p>Además, hay materias en donde la enseñanza de la burocracia es uno de los objetivos principales del curso. Por ejemplo: el informe y código fuente del proyecto debe ser enviado por correo electrónico al preparador del laboratorio en la fecha fijada, adicional a ello, se debe entregar al preparador de laboratorio una copia impresa del informe y el código fuente en CD/DVD, todo ello en un sobre amarillo, el mismo día y a una hora especifica.</p>
<p>Debido a la necesidad de entregar informes de proyectos impresos, compre una <strong>impresora Epson TX130</strong>. No uso Windows, no era un simple conectar y usar.</p>
<h2>Configurando impresora Epson TX130 en Arch Linux</h2>
<p>Primero instalamos el sistema de impresión <strong>CUPS</strong>, ghostscript y gsfonts. La impresora <strong>Epson TX130</strong> es USB, por lo tanto, instalamos el paquete <strong>cups-usblp</strong>:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">yaourt <span style="color: #660033;">-S</span> cups-usblp ghostscript gsfonts</pre></div></div>

<p>Después de tener estos paquetes instalados, debemos instalar algunos de Gnome:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">yaourt <span style="color: #660033;">-S</span> system-config-printer-gnome</pre></div></div>

<p>Luego editamos el archivo <strong>/etc/rc.conf</strong> y en <em>modules</em> colocamos <strong>!usblp</strong> para que no lo cargue, y agregamos a <strong>DAEMONS</strong> <strong>cupsd</strong>.</p>
<p>Ahora, creamos el siguiente grupo: <strong>lpadmin</strong>.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">groupadd lpadmin</pre></div></div>

<p>Y agregamos el usuario al grupo:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">usermod <span style="color: #660033;">-aG</span> lpadmin <span style="color: #ff0000;">'usuario'</span></pre></div></div>

<p>Editamos el archivo <strong>/etc/cups/cupsd.conf</strong> y agregamos el grupo y el usuario</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">SystemGroup sys root lpadmin <span style="color: #ff0000;">'usuario'</span></pre></div></div>

<p>El siguiente paso es hacer que <strong>udev</strong> detecte la impresora de forma automática, para evitar dolores de cabeza.</p>
<p>Como la impresora usa USB, hay que decirle a <strong>udev</strong> que la reconozca como tal:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">lsusb</pre></div></div>

<p>El resultado en mi caso es algo así:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">Bus 006 Device 004: ID 04b8:0883 Seiko Epson Corp.</pre></div></div>

<p>Con esta información, creamos el archivo <strong>/etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules</strong> y agregamos lo siguiente:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">ATTR<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#123;</span>idVendor<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#125;</span>==<span style="color: #ff0000;">&quot;04b8&quot;</span>, ATTR<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#123;</span>idProduct<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#125;</span>==<span style="color: #ff0000;">&quot;0883&quot;</span>, MODE:=<span style="color: #ff0000;">&quot;0660&quot;</span>, GROUP:=<span style="color: #ff0000;">&quot;lp&quot;</span>, ENV<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#123;</span>libsane_matched<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#125;</span>:=<span style="color: #ff0000;">&quot;yes&quot;</span></pre></div></div>

<p>Finalmente instalamos los drivers de esta impresora con el siguiente comando:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">yaourt <span style="color: #660033;">-S</span> gutenprint foomatic-db foomatic-db-engine foomatic-db-nonfree foomatic-filters epson-inkjet-printer-201101w</pre></div></div>

<p>Ahora reiniciamos:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>etc<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>rc.d<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>cupsd restart</pre></div></div>

<p>Listo, ya podemos configurar la impresora desde <strong>Sistema / Administración / Impresoras</strong>, o desde el navegador en <strong>localhost:631</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/2309-instalando-impresora-epson-tx-130-en-arch-linux.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coincidencias</title>
		<link>http://blizna.co.ve/1842-coincidencias.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/1842-coincidencias.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divagancias]]></category>
		<category><![CDATA[coincidencias]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Un hombre que viajaba mucho estaba preocupado por la posibilidad de que hubiera una bomba en su avi&#243;n. Calcul&#243; la probabilidad de que fuere as&#237; y, aunqu&#233; era baja, no lo era lo suficiente para dejarlo tranquilo. Desde entonces lleva siempre una bomba en la maleta. Seg&#250;n &#233;l la probabilidad de que haya dos bombas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="frase">Un hombre que viajaba mucho estaba preocupado por la posibilidad de que hubiera una bomba en su avi&oacute;n.  Calcul&oacute; la probabilidad de que fuere as&iacute; y, aunqu&eacute; era baja, no lo era lo suficiente para dejarlo tranquilo.  Desde entonces lleva siempre una bomba en la maleta.  Seg&uacute;n &eacute;l <strong>la probabilidad de que haya dos bombas a bordo es infinitesimal</strong></p>
<p style="text-align:right;">John Allen Paulos, <em>El hombre anum&eacute;rico</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/1842-coincidencias.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arch Linux: filesystem: /etc/mtab existe en el sistema de archivos</title>
		<link>http://blizna.co.ve/1440-arch-linux-filesystem-etcmtab-existe-en-el-sistema-de-archivos.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/1440-arch-linux-filesystem-etcmtab-existe-en-el-sistema-de-archivos.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ArchLinux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Un error al actualizar Arch Linux, es decir al ejecutar la siguiente orden: pacman -Syu La repuesta fue: error: error al realizar la transacción (archivos en conflicto) filesystem: /etc/mtab existe en el sistema de archivos Ocurrieron errores, no se actualizaron paquetes Para solucionar este error es necesario forzar la instalación de la nueva versión del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un error al actualizar <strong>Arch Linux</strong>, es decir al ejecutar la siguiente orden:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">pacman <span style="color: #660033;">-Syu</span></pre></div></div>

<p>La repuesta fue:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">error: error al realizar la transacción (archivos en conflicto)
filesystem: /etc/mtab existe en el sistema de archivos
Ocurrieron errores, no se actualizaron paquetes</pre></div></div>

<p>Para solucionar este error es necesario <strong>forzar la instalación</strong> de la nueva versión del paquete que en este momento es <strong>filesystem-2011.12-2</strong>:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">pacman <span style="color: #660033;">-S</span> filesystem <span style="color: #660033;">--force</span></pre></div></div>

<p>Fuente: <a rel="nofollow" href="http://www.archlinux.org/news/filesystem-upgrade-manual-intervention-required/">filesystem upgrade &#8211; manual intervention required &#8211; ArchLinux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/1440-arch-linux-filesystem-etcmtab-existe-en-el-sistema-de-archivos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google libera código fuente de Android 4.0 Ice Cream Sandwich</title>
		<link>http://blizna.co.ve/8-google-libera-codigo-fuente-de-android-4-0-ice-cream-sandwich.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/8-google-libera-codigo-fuente-de-android-4-0-ice-cream-sandwich.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[v4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Google debutará la versión Android 4.0, más conocida como Ice Cream Sandwich, en el próximo Samsung Galaxy Nexus, pero justo ahora la compañía de Mountain View acaba de lanzar el código fuente de Ice Cream Sandwich a través del Android Open Source Project. Esto quiere decir que cualquiera puede examinar y modificar a su gusto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> debutará la versión <strong>Android 4.0</strong>, más conocida como <strong>Ice Cream Sandwich</strong>, en el próximo <strong>Samsung Galaxy Nexus</strong>, pero justo ahora la compañía de Mountain View acaba de lanzar el código fuente de Ice Cream Sandwich a través del Android Open Source Project. Esto quiere decir que cualquiera puede examinar y modificar a su gusto este sistema operativo para así poder hacerlo disponible para otros dispositivos de manera extra-oficial.</p>
<p>Cabe mencionar que en la versión 3.0, conocida como Honeycomb, no se liberó el código fuente por temor a que se modificara el software usado en tablets y se haga el transporte hacia los smartphones. Esto ya no sucede con la versión 4.0, pues esta ha sido creada como punto de convergencia entre tablets y smartphones.</p>
<p>Pueden descargar el código fuente de Android 4.0 Ice Cream Sandwich siguiendo el enlace de la fuente.</p>
<p>Fuente: <a rel="nofollow" href="https://groups.google.com/group/android-building/browse_thread/thread/4f85d9242667a85f?pli=1">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/8-google-libera-codigo-fuente-de-android-4-0-ice-cream-sandwich.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011</title>
		<link>http://blizna.co.ve/10-2011.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/10-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[números primos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=2011%20%3D%20157%20%2B%20163%20%2B%20167%20%2B%20173%20%2B%20179%20%2B%20181%20%2B%20191%20%2B%20193%20%2B%20197%20%2B%20199%20%2B%20211&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='2011 = 157 + 163 + 167 + 173 + 179 + 181 + 191 + 193 + 197 + 199 + 211' title='2011 = 157 + 163 + 167 + 173 + 179 + 181 + 191 + 193 + 197 + 199 + 211' class='latex' />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/10-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi*r^2</title>
		<link>http://blizna.co.ve/15-pir2.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/15-pir2.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 02:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/15-15.php</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type='text/html' width='97.5%' height='385' src='http://www.youtube.com/v/9Cq_QO_4Cx4&#038;hl=en&#038;fs=1' frameborder='0'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/15-pir2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Google+ Song</title>
		<link>http://blizna.co.ve/20-the-google-song.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/20-the-google-song.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 02:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/20-20.php</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style='clear:both;'><iframe type='text/html' width='97.5%' height='385' src='http://www.youtube.com/v/nGugj1ym594&#038;hl=en&#038;fs=1' frameborder='0'></iframe></p>
<p style='clear:both;'>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/20-the-google-song.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter hace 20 años</title>
		<link>http://blizna.co.ve/5-twitter-hace-20-anos.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/5-twitter-hace-20-anos.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Resulta que a Twitter no lo cre&#243; el californiano Jack Dorsey, sino que lo creamos entre todos, hace años, y en el colegio. Al margen del chiste, por ahí sirva la imagen para que los que recién arrancan entiendan un poco mejor el funcionamiento de Twitter (¡dicen que todo conocimiento nuevo debe venir asociado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-5"></span><br />
<img src="http://blizna.co.ve/wp-content/uploads/2011/03/twitter-antes.jpg" alt="Twitter hace 20 años" title="Twitter hace 20 años" width="500" height="514" class="aligncenter size-full wp-image-6 max-image" /></p>
<p>Resulta que a <strong>Twitter</strong> no lo cre&oacute; el californiano Jack Dorsey, sino que lo creamos entre todos, hace años, y en el colegio. </p>
<p>Al margen del chiste, por ahí sirva la imagen para que los que recién arrancan entiendan un poco mejor el funcionamiento de Twitter (¡dicen que todo conocimiento nuevo debe venir asociado a un conocimiento viejo para ser más fácil de aprender!).</p>
<p>Fuente: <a rel="nofollow" href="http://www.cookingideas.es/twitter-hace-20-anos-coomic-20110328.html">Cooking Ideas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/5-twitter-hace-20-anos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año Nuevo en Twitter</title>
		<link>http://blizna.co.ve/4-ano-nuevo-en-twitter.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/4-ano-nuevo-en-twitter.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Excelente ejemplo de visualización de tweets creado por Twitter usando los saludos de “Feliz Año Nuevo”. Cuatro segundos después de la media noche del 1 de enero, los usuarios de Twitter en Japón alcanzaron el récord de todos los tiempos en el número de tweets por segundo (TPS). En ese momento, el mundo envió el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente ejemplo de visualización de tweets creado por <strong>Twitter</strong> usando los saludos de <strong>“Feliz Año Nuevo”</strong>.</p>
<p style="text-align:center;"><object type="application/x-shockwave-flash" width="616" height="310" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=109786" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=es-us&#038;photo_secret=f1c75607f0&#038;photo_id=5330386295"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=109786"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=109786" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=es-us&#038;photo_secret=f1c75607f0&#038;photo_id=5330386295" height="310" width="616"></embed></object></p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p>Cuatro segundos después de la media noche del 1 de enero, los usuarios de <strong>Twitter</strong> en Japón alcanzaron el récord de todos los tiempos en el número de <strong>tweets por segundo</strong> (<strong>TPS</strong>). En ese momento, el mundo envió el increíble número de <strong>6.939 TPS</strong>, deseando a sus amigos y seguidores <em>“Akemashite omedetou gozaimasu”</em> (<em>“¡Feliz Año Nuevo!”</em>).</p>
<p>El blog de <strong>Twitter</strong> en español cuenta que <em>“con una población de más de 127 millones de personas, las redes móviles japonesas han colapsado en varias ocasiones bajo las demandas de las felicitaciones colectivas”</em>, por lo que este año muchos recurrieron a <strong>Twitter</strong> para celebrar.</p>
<p>El nuevo récord llega a más del doble del número anterior, de 3.283 TPS  durante la victoria de Japón contra Dinamarca en la Copa del Mundo el año pasado.</p>
<p>En Año Nuevo, el récord <strong>TPS</strong> fue roto varias veces en 68 ocasiones distintas durante un sólo periodo de 3 minutos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://blog.es.twitter.com/2011/01/un-nuevo-ano-con-nuevos-records.html">Twitter Blog</a>&#8216;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/4-ano-nuevo-en-twitter.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La máquina no existe</title>
		<link>http://blizna.co.ve/55-la-maquina-no-existe.php</link>
		<comments>http://blizna.co.ve/55-la-maquina-no-existe.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Rada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divagancias]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blizna.co.ve/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Los programadores usan lenguajes de programación para hacer programas que han de ser ejecutados por una máquina. Todo bien hasta acá. Ahora viene la pastilla roja: esa máquina no existe. No existe. No. Porque es abstracta. Sí, la máquina sobre la que creamos software, sobre la que fue modelado nuestro querido lenguaje de programación, simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los programadores usan lenguajes de programación para hacer programas que han de ser ejecutados por una máquina. Todo bien hasta acá. Ahora viene <a style="color:red !important; ">la pastilla roja</a>: <strong>esa máquina no existe</strong>. No existe. No. Porque <strong>es abstracta</strong>.</p>
<p>Sí, la máquina sobre la que creamos software, sobre la que fue modelado nuestro querido lenguaje de programación, simple y sencillamente es un modelo aproximado de la realidad. En este sentido, los lenguajes de programación, ese conjunto finito de símbolos atrapados en algún alfabeto, sus diferentes combinaciones válidas o sintácticas, son la única llave para acceder a esa máquina, es decir, para comunicarle que queremos hacer esa y no otra cosa.</p>
<p>En suma, un programa cualquiera, hay que decirlo, es una más de las combinaciones sintácticas permitidas por el lenguaje, y la máquina abstracta, el receptor del mensaje.</p>
<p><strong>La máquina no existe</strong>, aunque la imaginó <a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine">Turing</a> hace casi un siglo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blizna.co.ve/55-la-maquina-no-existe.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

